Calculadora de Tamanho Infantil
Descubra o tamanho de roupa e de calçado pela idade, altura ou tamanho do pé. É um guia geral — pode variar de marca para marca.
Tabela de tamanhos de roupa (referência)
| Tamanho | Idade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| RN | até 1 mês | até 50 cm | até 3,5 kg |
| P | 1 a 3 meses | 56 cm | 3,5 – 5 kg |
| M | 3 a 6 meses | 62 cm | 5 – 7 kg |
| G | 6 a 9 meses | 68 cm | 7 – 9 kg |
| GG | 9 a 12 meses | 74 cm | 9 – 11 kg |
| 1 | 12 a 18 meses | 80 cm | 11 – 12 kg |
| 2 | 2 anos | 86 – 92 cm | 12 – 14 kg |
| 3 | 3 anos | 98 cm | 14 – 16 kg |
| 4 | 4 anos | 104 cm | 16 – 18 kg |
| 6 | 5 a 6 anos | 110 – 116 cm | 18 – 22 kg |
| 8 | 7 a 8 anos | 122 – 128 cm | 22 – 27 kg |
| 10 | 9 a 10 anos | 134 – 140 cm | 28 – 33 kg |
| 12 | 11 a 12 anos | 146 – 152 cm | 34 – 40 kg |
| 14 | 13 a 14 anos | 158 – 164 cm | 41 – 48 kg |
Tabela de tamanhos de calçado (referência)
| Tamanho | Idade | Comprimento do pé |
|---|---|---|
| 16 | até 3 meses | até 9,5 cm |
| 17 | 3 a 6 meses | 10,5 cm |
| 18 | 6 a 9 meses | 11,5 cm |
| 19 | 9 a 12 meses | 12 cm |
| 20 | 12 a 15 meses | 12,7 cm |
| 21 | 15 a 18 meses | 13,3 cm |
| 22 | 18 a 24 meses | 14 cm |
| 23 | 2 anos | 14,6 cm |
| 24 | 2 a 3 anos | 15,3 cm |
| 25 | 3 anos | 16 cm |
| 26 | 3 a 4 anos | 16,6 cm |
| 27 | 4 anos | 17,3 cm |
| 28 | 4 a 5 anos | 18 cm |
| 29 | 5 anos | 18,6 cm |
| 30 | 5 a 6 anos | 19,3 cm |
| 31 | 6 anos | 20 cm |
| 32 | 7 anos | 20,6 cm |
| 33 | 8 anos | 21,3 cm |
| 34 | 9 a 10 anos | 22 cm |
Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior — crianças crescem rápido. Para o calçado, meça o pé descalço no fim do dia (quando está mais inchado) e some cerca de 1 cm de folga.
